Panhellenic Council Grades
| Rank | Chapter | Members | Average | New Members | New Member Avg. | Active Members | Active Member Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamma Phi Beta | 180 | 3.5509 | 46 | 3.6258 | 134 | 3.5255 |
| 2 | Sigma Delta Tau | 160 | 3.5118 | 44 | 3.4876 | 116 | 3.5209 |
| 3 | Chi Omega | 183 | 3.4564 | 45 | 3.4959 | 138 | 3.4433 |
| 4 | Pi Beta Phi | 182 | 3.4562 | 46 | 3.4727 | 136 | 3.4503 |
| 5 | Alpha Epsilon Phi | 166 | 3.4539 | 50 | 3.4534 | 116 | 3.4541 |
| 6 | Delta Gamma | 177 | 3.4503 | 47 | 3.4343 | 130 | 3.4561 |
| 7 | Delta Delta Delta | 191 | 3.4434 | 50 | 3.3513 | 141 | 3.4753 |
| 8 | Alpha Chi Omega | 173 | 3.4400 | 51 | 3.3666 | 122 | 3.4761 |
| 9 | Alpha Phi | 176 | 3.4398 | 47 | 3.4406 | 129 | 3.4395 |
| 10 | Alpha Omicron Pi | 182 | 3.4303 | 49 | 3.4453 | 133 | 3.4247 |
| 11 | Kappa Alpha Theta | 184 | 3.4239 | 0 | n/a | 184 | 3.4239 |
| Panhellenic Council GPA | 3396 | 3.4034 | |||||
| 12 | Kappa Delta | 181 | 3.3972 | 44 | 3.1928 | 138 | 3.4612 |
| 13 | Alpha Gamma Delta | 190 | 3.3945 | 42 | 3.4021 | 148 | 3.3923 |
| 14 | Sigma Alpha | 54 | 3.3810 | 18 | 3.3030 | 37 | 3.4190 |
| 15 | Alpha Delta Pi | 184 | 3.3735 | 3 | 3.3405 | 181 | 3.3740 |
| 16 | Alpha Xi Delta | 174 | 3.3672 | 3 | 3.4602 | 171 | 3.3655 |
| 17 | Kappa Kappa Gamma | 167 | 3.3665 | 0 | n/a | 167 | 3.6650 |
| 18 | Delta Zeta | 176 | 3.2773 | 54 | 3.1718 | 122 | 3.3257 |
| 19 | Delta Xi Phi | 5 | 3.2733 | 0 | n/a | 5 | 3.2733 |
| 20 | Phi Sigma Rho | 14 | 3.2546 | 0 | n/a | 14 | 3.2546 |
| 21 | Sigma Kappa | 176 | 3.2264 | 4 | 3.1531 | 172 | 3.2281 |
| 22 | 4-H House | 42 | 3.1903 | 18 | 3.1991 | 24 | 3.1836 |
| 23 | Kappa Phi Lambda | 20 | 3.1420 | 3 | 3.1924 | 17 | 3.1326 |
| 24 | Alpha Omega Epsilon | 47 | 3.1140 | 0 | n/a | 47 | 3.1140 |
| 25 | Kappa Delta Chi | 12 | 3.0368 | 0 | n/a | 12 | 3.0368 |
CNR = Cannot report when membership is two or less persons. – FERPA
| Category | Students | GPA Average |
|---|---|---|
| All Female Undergraduate Student GPA | 14,120 | 3.2700 |
| All Fraternity and Sorority GPA | 7128 | 3.2395 |
| All Fraternity GPA | 3636 | 3.0877 |
| All Male Undergraduate Student GPA | 17,629 | 3.0500 |
| All Sorority GPA | 3492 | 3.3931 |
| All Undergraduate Student GPA | 31,759 | 3.1500 |
| Black Greek Council Fraternity GPA | 34 | 2.4105 |
| Black Greek Council Overall Council GPA | 43 | 2.4528 |
| Black Greek Council Sorority GPA | 9 | 2.6222 |
| Interfraternity Council GPA | 3532 | 3.0977 |
| Panhellenic Council GPA | 3396 | 3.4034 |
| United Greek Council Fraternity GPA | 70 | 2.8618 |
| United Greek Council Overall GPA | 157 | 2.9647 |
| United Greek Council Sorority GPA | 87 | 3.0465 |
- Return to Top -
