Interfraternity Council Grades
| Rank | Chapter | Members | Average | New Members | New Member Avg. | Active Member Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Epsilon Pi | 109 | 3.3728 | 0 | n/a | 3.3728 |
| 2 | Sigma Alpha Mu | 103 | 3.3673 | 0 | n/a | 3.3673 |
| 3 | Beta Sigma Psi | 16 | 3.3583 | 4 | 3.2945 | 3.3793 |
| 4 | Sigma Phi Epsilon | 171 | 3.3525 | 32 | 3.1918 | 3.3896 |
| 5 | FarmHouse | 54 | 3.2531 | 11 | 3.2490 | 3.2542 |
| 6 | Kappa Delta Rho | 47 | 3.2302 | 0 | n/a | 3.2302 |
| 7 | Pi Kappa Alpha | 145 | 3.2213 | 32 | 3.0040 | 3.2793 |
| 8 | Zeta Beta Tau | 98 | 3.2203 | 4 | 2.4274 | 3.2477 |
| 9 | Delta Sigma Phi | 51 | 3.1841 | 13 | 3.2008 | 3.1785 |
| 10 | Delta Upsilon | 87 | 3.1815 | 16 | 3.2089 | 3.1751 |
| 11 | Alpha Sigma Phi | 72 | 3.1716 | 12 | 3.2321 | 3.1590 |
| 12 | Phi Gamma Delta | 50 | 3.1678 | 14 | 3.2326 | 3.1409 |
| 13 | Alpha Tau Omega | 135 | 3.1466 | 34 | 2.9228 | 3.2213 |
| 14 | Pi Kappa Phi | 61 | 3.1445 | 23 | 3.1792 | 3.1232 |
| 15 | Delta Tau Delta | 148 | 3.1193 | 47 | 3.0065 | 3.1703 |
| 16 | Alpha Gamma Sigma | 44 | 3.1132 | 15 | 2.9833 | 3.1815 |
| 17 | Sigma Chi | 125 | 3.1059 | 39 | 2.9695 | 3.1697 |
| 18 | Phi Kappa Psi | 122 | 3.1055 | 0 | n/a | 3.1055 |
| 19 | Sigma Tau Gamma | 21 | 3.1049 | 5 | 2.8848 | 3.1746 |
| Interfraternity Council GPA | 3209 | 3.0970 | 716 | 2.9741 | 3.1325 | |
| 20 | Delta Phi | 19 | 3.0826 | 4 | 2.7944 | 3.1510 |
| 21 | Lambda Chi Alpha | 99 | 3.0727 | 26 | 3.1958 | 3.0279 |
| 22 | Theta Xi | 125 | 3.0615 | 44 | 3.0265 | 3.0818 |
| 23 | Alpha Gamma Rho | 88 | 3.0547 | 28 | 3.0308 | 3.0657 |
| 24 | Acacia | 129 | 3.0492 | 32 | 2.9326 | 3.0877 |
| 25 | Omega Delta | 44 | 3.0399 | 5 | 3.0832 | 3.0340 |
| 26 | Theta Chi | 80 | 3.0372 | 15 | 3.1624 | 3.0083 |
| 27 | Triangle | 48 | 3.0350 | 20 | 3.2051 | 2.9145 |
| 28 | Chi Psi | 48 | 3.0151 | 9 | 3.0230 | 3.0132 |
| 29 | Beta Theta Pi | 102 | 3.0141 | 41 | 2.6741 | 3.2352 |
| 30 | Kappa Sigma | 48 | 2.9884 | 18 | 2.8419 | 3.0809 |
| 31 | Alpha Chi Rho | 26 | 2.9807 | 6 | 3.0417 | 2.8590 |
| 32 | Phi Delta Theta | 93 | 2.9774 | 22 | 2.7170 | 3.0560 |
| 33 | Psi Upsilon | 36 | 2.9740 | 8 | 2.7906 | 3.0236 |
| 34 | Delta Chi | 85 | 2.9519 | 31 | 2.9985 | 2.9229 |
| 35 | Sigma Phi Delta | 28 | 2.9259 | 5 | 2.9381 | 2.9234 |
| 36 | Alpha Kappa Lambda | 67 | 2.9125 | 24 | 2.8564 | 2.9455 |
| 37 | Tau Kappa Epsilon | 77 | 2.8867 | 17 | 2.8190 | 2.9058 |
| 38 | Zeta Psi | 24 | 2.8840 | 7 | 2.5946 | 3.0114 |
| 39 | Phi Sigma Kappa | 78 | 2.8619 | 17 | 2.6559 | 2.9220 |
| 40 | Alpha Delta Phi | 57 | 2.8544 | 10 | 2.7352 | 2.8807 |
| 41 | Phi Kappa Sigma | 24 | 2.8419 | 2 | CNR | 2.9479 |
| 42 | Pi Lambda Phi | 36 | 2.8296 | 11 | 2.5177 | 2.9743 |
| 43 | Sigma Pi | 50 | 2.8104 | 13 | 2.7787 | 2.8221 |
| 44 | Sigma Nu | 28 | 2.7863 | 0 | n/a | 2.7863 |
| 45 | Omega Delta Phi | 11 | 2.5811 | 0 | n/a | 2.5811 |
CNR = Cannot report when membership is two or less persons. – FERPA
| Category | Students | GPA Average |
|---|---|---|
| All Female Undergraduate Student GPA | 14370 | 3.1700 |
| All Fraternity and Sorority GPA | 6694 | 3.2051 |
| All Fraternity GPA | 3320 | 3.0851 |
| All Male Undergraduate Student GPA | 16182 | 3.0000 |
| All Sorority GPA | 3374 | 3.3207 |
| All Undergraduate Student GPA | 30586 | 3.0800 |
| Black Greek Council Fraternity GPA | 39 | 2.6097 |
| Black Greek Council Overall Council GPA | 46 | 2.6587 |
| Black Greek Council Sorority GPA | 8 | 2.9144 |
| Interfraternity Council GPA | 3209 | 3.0970 |
| Panhellenic Council GPA | 3299 | 3.3285 |
| United Greek Council Fraternity GPA | 73 | 2.7627 |
| United Greek Council Overall GPA | 140 | 2.8685 |
| United Greek Council Sorority GPA | 67 | 2.9721 |
- Return to Top -