Panhellenic Council Grades
| Rank | Chapter | Members | Average | New Members | New Member Avg. | Active Members | Active Member Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Epsilon Phi | 158 | 3.5254 | 2 | CNR | 156 | 3.5337 |
| 2 | Sigma Delta Tau | 176 | 3.4598 | 47 | 3.3259 | 129 | 3.5095 |
| 3 | Alpha Phi | 177 | 3.4500 | 2 | CNR | 175 | 3.4520 |
| 4 | Delta Xi Phi | 8 | 3.4466 | 2 | CNR | 6 | 3.3987 |
| 5 | Alpha Delta Pi | 176 | 3.4120 | 2 | CNR | 174 | 3.4120 |
| 6 | Pi Beta Phi | 182 | 3.3955 | 4 | 3.4986 | 178 | 3.3931 |
| 7 | Alpha Gamma Delta | 163 | 3.3857 | 51 | 3.3203 | 112 | 3.4151 |
| 8 | Kappa Kappa Gamma | 180 | 3.3788 | 1 | CNR | 179 | 3.3783 |
| 9 | Chi Omega | 175 | 3.3784 | 105 | 3.3404 | 70 | 3.4368 |
| 10 | Alpha Omicron Pi | 164 | 3.3623 | 0 | n/a | 164 | 3.3623 |
| 11 | Delta Gamma | 186 | 3.3617 | 46 | 3.2759 | 140 | 3.3902 |
| Panhellenic Council GPA | 3299 | 3.3285 | 561 | 3.2305 | 2738 | 3.3486 | |
| 12 | Sigma Kappa | 168 | 3.3121 | 5 | 3.4789 | 163 | 3.3070 |
| 13 | Gamma Phi Beta | 178 | 3.3080 | 3 | 2.4790 | 175 | 3.3208 |
| 14 | Delta Delta Delta | 181 | 3.3075 | 35 | 3.1111 | 146 | 3.3530 |
| 15 | Alpha Chi Omega | 180 | 3.3046 | 48 | 3.2922 | 132 | 3.3092 |
| 16 | Kappa Delta | 181 | 3.3007 | 44 | 3.2605 | 137 | 3.3139 |
| 17 | 4-H House | 54 | 3.2933 | 17 | 3.1183 | 37 | 3.3762 |
| 18 | Kappa Alpha Theta | 190 | 3.1853 | 48 | 3.1188 | 142 | 3.2072 |
| 19 | Sigma Alpha | 35 | 3.1645 | 7 | 3.0368 | 28 | 3.1966 |
| 20 | Delta Zeta | 167 | 3.1539 | 66 | 3.1902 | 101 | 3.1294 |
| 21 | Phi Mu | 118 | 3.1350 | 4 | 3.1711 | 114 | 3.1338 |
| 22 | Phi Sigma Sigma | 32 | 3.1190 | 1 | CNR | 31 | 3.1080 |
| 23 | Alpha Omega Epsilon | 54 | 2.9218 | 11 | 2.6859 | 43 | 2.9889 |
| 24 | Kappa Phi Lambda | 16 | 2.7495 | 10 | 2.6452 | 6 | 2.9123 |
CNR = Cannot report when membership is two or less persons. – FERPA
| Category | Students | GPA Average |
|---|---|---|
| All Female Undergraduate Student GPA | 14370 | 3.1700 |
| All Fraternity and Sorority GPA | 6694 | 3.2051 |
| All Fraternity GPA | 3320 | 3.0851 |
| All Male Undergraduate Student GPA | 16182 | 3.0000 |
| All Sorority GPA | 3374 | 3.3207 |
| All Undergraduate Student GPA | 30586 | 3.0800 |
| Black Greek Council Fraternity GPA | 39 | 2.6097 |
| Black Greek Council Overall Council GPA | 46 | 2.6587 |
| Black Greek Council Sorority GPA | 8 | 2.9144 |
| Interfraternity Council GPA | 3209 | 3.0970 |
| Panhellenic Council GPA | 3299 | 3.3285 |
| United Greek Council Fraternity GPA | 73 | 2.7627 |
| United Greek Council Overall GPA | 140 | 2.8685 |
| United Greek Council Sorority GPA | 67 | 2.9721 |
- Return to Top -