Panhellenic Council Grades
| Rank | Chapter | Members | Average | New Members | New Member Avg. | Active Members | Active Member Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigma Delta Tau | 173 | 3.5636 | 0 | n/a | 173 | 3.5636 |
| 2 | Alpha Epsilon Phi | 160 | 3.5106 | 46 | 3.4408 | 114 | 3.5380 |
| 3 | Chi Omega | 173 | 3.4473 | 49 | 3.5004 | 124 | 3.4260 |
| 4 | Pi Beta Phi | 191 | 3.4105 | 56 | 3.4437 | 135 | 3.3963 |
| 5 | Alpha Phi | 186 | 3.4094 | 53 | 3.3407 | 135 | 3.4353 |
| 6 | Gamma Phi Beta | 176 | 3.3911 | 46 | 3.3448 | 130 | 3.4070 |
| 7 | Alpha Delta Pi | 181 | 3.3884 | 2 | CNR | 179 | 3.3857 |
| 8 | Delta Gamma | 189 | 3.3871 | 56 | 3.3061 | 133 | 3.4199 |
| 9 | Kappa Delta | 173 | 3.3801 | 13 | 3.4938 | 160 | 3.3711 |
| 10 | Kappa Kappa Gamma | 185 | 3.3631 | 5 | 3.0312 | 180 | 3.3728 |
| Panhellenic Council GPA | 3463 | 3.3532 | |||||
| 11 | Alpha Chi Omega | 189 | 3.3492 | 50 | 3.2490 | 139 | 3.3848 |
| 12 | Alpha Gamma Delta | 176 | 3.3306 | 3 | 2.9597 | 173 | 3.3356 |
| 13 | Alpha Xi Delta | 114 | 3.3252 | 114 | 3.3252 | 0 | n/a |
| 14 | Alpha Omicron Pi | 171 | 3.3107 | 53 | 3.1317 | 118 | 3.3915 |
| 15 | Kappa Alpha Theta | 185 | 3.3061 | 54 | 3.2491 | 131 | 3.3294 |
| 16 | Delta Delta Delta | 181 | 3.2973 | 54 | 3.3316 | 127 | 3.2830 |
| 17 | Sigma Kappa | 168 | 3.2906 | 11 | 3.1568 | 157 | 3.2997 |
| 18 | 4-H House | 58 | 3.2796 | 21 | 3.1539 | 37 | 3.3507 |
| 19 | Phi Sigma Sigma | 34 | 3.2747 | 1 | CNR | 33 | 3.2747 |
| 20 | Delta Zeta | 161 | 3.2591 | 60 | 3.2693 | 101 | 3.2531 |
| 21 | Phi Mu | 107 | 3.1542 | 0 | n/a | 107 | 3.1542 |
| 22 | Sigma Alpha | 41 | 3.0881 | 0 | n/a | 41 | 3.0881 |
| 23 | Alpha Omega Epsilon | 63 | 3.0734 | 18 | 3.2473 | 45 | 3.0073 |
| 24 | Kappa Phi Lambda | 25 | 3.0455 | 6 | 3.1197 | 19 | 3.0253 |
| 25 | Delta Xi Phi | 3 | 2.6378 | 3 | 2.6378 | 0 | n/a |
CNR = Cannot report when membership is two or less persons. – FERPA
| Category | Students | GPA Average |
|---|---|---|
| All Female Undergraduate Student GPA | 14475 | 3.1900 |
| All Fraternity and Sorority GPA | 6886 | 3.2238 |
| All Fraternity GPA | 3347 | 3.0947 |
| All Male Undergraduate Student GPA | 16595 | 3.0300 |
| All Sorority GPA | 3539 | 3.3435 |
| All Undergraduate Student GPA | 31097 | 3.1000 |
| Black Greek Council Fraternity GPA | 24 | 2.6610 |
| Black Greek Council Overall Council GPA | 27 | 2.6398 |
| Black Greek Council Sorority GPA | 3 | 2.4933 |
| Interfraternity Council GPA | 3233 | 3.1063 |
| Panhellenic Council GPA | 3463 | 3.3532 |
| United Greek Council Fraternity GPA | 90 | 2.7661 |
| United Greek Council Overall GPA | 163 | 2.8252 |
| United Greek Council Sorority GPA | 73 | 2.8955 |
- Return to Top -