Interfraternity Council Grades
| Ranking | Chapter | Members | Average | New Members | New Member Average | Active Member Average |
| 1 | Chi Sigma Tau | 5 | 3.4253 | 0 | n/a | 3.4253 |
| 2 | Sigma Phi Epsilon | 173 | 3.3569 | 41 | 3.2229 | 3.3972 |
| 3 | Sigma Alpha Mu | 91 | 3.3410 | 17 | 2.8387 | 3.4541 |
| 4 | FarmHouse | 50 | 3.3403 | 20 | 3.2767 | 3.3789 |
| 5 | Alpha Epsilon Pi | 132 | 3.2839 | 33 | 3.2176 | 3.3033 |
| 6 | Zeta Beta Tau | 100 | 3.2562 | 6 | 3.1672 | 3.2620 |
| 7 | Delta Tau Delta | 162 | 3.2272 | 40 | 3.1600 | 3.2479 |
| 8 | Delta Sigma Phi | 62 | 3.1820 | 15 | 2.9452 | 3.2591 |
| 9 | Sigma Pi | 39 | 3.1703 | 15 | 3.108 | 3.2094 |
| 10 | Pi Kappa Alpha | 176 | 3.1553 | 44 | 3.2583 | 3.1230 |
| 11 | Acacia | 120 | 3.1517 | 28 | 3.0502 | 3.1821 |
| 12 | Triangle | 43 | 3.1490 | 19 | 3.1614 | 3.1393 |
| 13 | Psi Upsilon | 71 | 3.1413 | 0 | n/a | 3.1413 |
| 14 | Phi Gamma Delta | 93 | 3.1411 | 25 | 3.1321 | 3.1445 |
| 15 | Phi Kappa Sigma | 27 | 3.1328 | 5 | 2.7103 | 3.2329 |
| 16 | Beta Sigma Psi | 22 | 3.0965 | 9 | 3.5185 | 2.7860 |
| 17 | Pi Kappa Phi | 87 | 3.0878 | 20 | 3.0277 | 3.1055 |
| 18 | Alpha Gamma Rho | 72 | 3.0840 | 0 | n/a | 3.0840 |
| 19 | Sigma Chi | 119 | 3.0822 | 37 | 2.9506 | 3.1383 |
| Interfraternity Council GPA | 3384 | 3.0785 | ||||
| 20 | Phi Delta Theta | 137 | 3.0671 | 41 | 2.9416 | 3.1194 |
| 21 | Delta Chi | 78 | 3.0355 | 18 | 2.9625 | 3.0571 |
| 22 | Zeta Psi | 26 | 3.0304 | 0 | n/a | 3.0304 |
| 23 | Theta Xi | 143 | 3.0195 | 41 | 3.0734 | 2.9981 |
| 24 | Sigma Alpha Epsilon | 92 | 3.0107 | 50 | 2.9123 | 3.1301 |
| 25 | Chi Psi | 44 | 3.0103 | 11 | 2.9898 | 3.0175 |
| 26 | Delta Upsilon | 81 | 3.0079 | 23 | 2.9218 | 3.0404 |
| 27 | Alpha Sigma Phi | 79 | 3.0014 | 35 | 2.8759 | 3.1054 |
| 28 | Sigma Phi Delta | 49 | 2.9978 | 14 | 3.1232 | 2.9461 |
| 29 | Lambda Chi Alpha | 105 | 2.9935 | 28 | 2.9202 | 3.0179 |
| 30 | Sigma Nu | 40 | 2.9897 | 12 | 3.0166 | 2.9779 |
| 31 | Alpha Chi Rho | 52 | 2.9530 | 21 | 2.8526 | 3.0200 |
| 32 | Alpha Tau Omega | 131 | 2.9520 | 42 | 2.6464 | 3.0898 |
| 33 | Theta Chi | 71 | 2.9514 | 24 | 3.0024 | 2.9253 |
| 34 | Phi Kappa Psi | 130 | 2.9204 | 39 | 3.0323 | 2.8732 |
| 35 | Tau Kappa Epsilon | 55 | 2.9202 | 16 | 2.7053 | 3.0113 |
| 36 | Alpha Gamma Sigma | 38 | 2.9158 | 12 | 2.8965 | 2.9229 |
| 37 | Beta Chi Theta | 16 | 2.9039 | 16 | 2.9039 | n/a |
| 38 | Kappa Delta Rho | 91 | 2.8923 | 19 | 2.8287 | 2.9098 |
| 39 | Sigma Tau Gamma | 3 | 2.8716 | 0 | n/a | 2.8716 |
| 40 | Kappa Sigma | 76 | 2.8631 | 16 | 2.9109 | 2.8503 |
| 41 | Alpha Kappa Lambda | 75 | 2.8367 | 31 | 2.7331 | 2.9086 |
| 42 | Omega Delta Phi | 10 | 2.7997 | 7 | 3.0165 | 2.2873 |
| 43 | Alpha Delta Phi | 37 | 2.7344 | 8 | 2.0915 | 2.8335 |
| 44 | Omega Delta | 36 | 2.7200 | 3 | 2.6307 | 2.7285 |
| 45 | Sigma Beta Rho | 25 | 2.7183 | 0 | n/a | 2.7183 |
CNR = Cannot report when membership is two or less persons. – FERPA
| Category | Students | GPA Average |
|---|---|---|
| All Female Undergraduate Student GPA | 14,371 | 3.2400 |
| All Fraternity and Sorority GPA | 7019 | 3.2191 |
| All Fraternity GPA | 3487 | 3.0657 |
| All Male Undergraduate Student GPA | 17403 | 3.0400 |
| All Sorority GPA | 3532 | 3.3686 |
| All Undergraduate Student GPA | 31,791 | 3.1300 |
| Black Greek Council Fraternity GPA | 45 | 2.3933 |
| Black Greek Council Overall Council GPA | 55 | 2.3950 |
| Black Greek Council Sorority GPA | 10 | 2.4021 |
| Interfraternity Council GPA | 3384 | 3.0785 |
| Panhellenic Council GPA | 3428 | 3.3789 |
| United Greek Council Fraternity GPA | 58 | 2.7631 |
| United Greek Council Overall GPA | 152 | 2.9702 |
| United Greek Council Sorority GPA | 94 | 3.0875 |
- Return to Top -
