Interfraternity Council Grades
| Ranking | Chapter | Members | Average | New Members | New Member Average | Active Member Average |
| 1 | Delta Phi | 9 | 3.4978 | 0 | n/a | 3.4978 |
| 2 | Chi Phi | 13 | 3.4166 | 3 | 3.1849 | 3.4912 |
| 3 | Sigma Alpha Mu | 97 | 3.4123 | 0 | n/a | 3.4123 |
| 4 | Phi Gamma Delta | 67 | 3.3409 | 15 | 3.2034 | 3.3803 |
| 5 | Sigma Phi Epsilon | 172 | 3.3066 | 0 | n/a | 3.3066 |
| 6 | Pi Kappa Phi | 75 | 3.2865 | 0 | n/a | 3.2865 |
| 7 | Alpha Epsilon Pi | 130 | 3.2836 | 37 | 3.1901 | 3.3231 |
| 8 | Zeta Beta Tau | 99 | 3.2627 | 0 | n/a | 3.2627 |
| 9 | Delta Tau Delta | 157 | 3.2594 | 49 | 3.1627 | 3.3021 |
| 10 | Phi Kappa Sigma | 28 | 3.2039 | 6 | 3.2514 | 3.1908 |
| 11 | Alpha Tau Omega | 125 | 3.1597 | 30 | 3.0011 | 3.2065 |
| 12 | Sigma Chi | 114 | 3.1410 | 37 | 3.0260 | 3.1974 |
| 13 | Phi Delta Theta | 116 | 3.1384 | 36 | 3.0631 | 3.1725 |
| 14 | Kappa Delta Rho | 81 | 3.1360 | 13 | 3.2194 | 3.1212 |
| 15 | Pi Kappa Alpha | 153 | 3.1320 | 37 | 3.2632 | 3.0896 |
| 16 | Delta Sigma Phi | 59 | 3.1297 | 18 | 2.9271 | 3.2184 |
| 17 | Alpha Sigma Phi | 54 | 3.1281 | 15 | 2.9254 | 3.2044 |
| 18 | Sigma Tau Gamma | 14 | 3.1264 | 1 | CNR | 3.1264 |
| 19 | Acacia | 92 | 3.1249 | 19 | 3.0458 | 3.1450 |
| 20 | Alpha Gamma Sigma | 42 | 3.1174 | 0 | n/a | 3.1174 |
| 21 | Zeta Psi | 19 | 3.1132 | 5 | 3.1597 | 3.0954 |
| 22 | FarmHouse | 41 | 3.1128 | 17 | 3.1920 | 3.0577 |
| Interfraternity Council GPA | 3184 | 3.1076 | ||||
| 23 | Psi Upsilon | 75 | 3.0965 | 26 | 2.9894 | 3.1531 |
| 24 | Theta Xi | 125 | 3.0963 | 40 | 3.0747 | 3.1069 |
| 25 | Tau Kappa Epsilon | 62 | 3.0766 | 10 | 2.9224 | 3.1702 |
| 26 | Alpha Gamma Rho | 75 | 3.0656 | 0 | n/a | 3.0656 |
| 27 | Beta Sigma Psi | 19 | 3.0361 | 10 | 2.8523 | 3.2433 |
| 28 | Lambda Chi Alpha | 113 | 3.0350 | 25 | 2.7804 | 3.1129 |
| 29 | Chi Psi | 50 | 3.0335 | 8 | 3.0754 | 3.0260 |
| 30 | Sigma Nu | 35 | 3.0303 | 10 | 3.1286 | 2.9874 |
| 31 | Sigma Pi | 49 | 3.0072 | 13 | 2.7236 | 3.1053 |
| 32 | Sigma Beta Rho | 15 | 2.9706 | 0 | n/a | 2.9706 |
| 33 | Beta Theta Pi | 116 | 2.9686 | 35 | 2.5923 | 3.1206 |
| 34 | Sigma Phi Delta | 28 | 2.9631 | 7 | 2.9875 | 2.9547 |
| 35 | Delta Upsilon | 90 | 2.9591 | 24 | 2.6220 | 3.0845 |
| 36 | Omega Delta | 45 | 2.9563 | 17 | 2.9771 | 2.9443 |
| 37 | Delta Chi | 75 | 2.9499 | 34 | 2.9744 | 2.9293 |
| 38 | Sigma Alpha Epsilon | 13 | 2.9329 | 13 | 2.9329 | n/a |
| 39 | Phi Kappa Psi | 119 | 2.9191 | 34 | 2.7272 | 2.9962 |
| 40 | Alpha Kappa Lambda | 30 | 2.9115 | 3 | 2.6141 | 2.9468 |
| 41 | Alpha Chi Rho | 32 | 2.9076 | 17 | 2.8012 | 3.0279 |
| 42 | Triangle | 37 | 2.8991 | 14 | 2.7663 | 2.9885 |
| 43 | Omega Delta Phi | 11 | 2.8826 | 0 | n/a | 2.8826 |
| 44 | Chi Sigma Tau | 14 | 2.8665 | 0 | n/a | 2.8665 |
| 45 | Theta Chi | 59 | 2.8580 | 0 | n/a | 2.8580 |
| 46 | Kappa Sigma | 72 | 2.8198 | 24 | 2.5252 | 2.9610 |
| 47 | Alpha Delta Phi | 47 | 2.7041 | 11 | 2.4275 | 2.7838 |
| 48 | Pi Lambda Phi | 21 | 2.6749 | 5 | 2.5149 | 2.7166 |
CNR = Cannot report when membership is two or less persons. – FERPA
| Category | Students | GPA Average |
|---|---|---|
| All Female Undergraduate Student GPA | 14429 | 3.2200 |
| All Fraternity and Sorority GPA | 6762 | 3.2431 |
| All Fraternity GPA | 3300 | 3.0997 |
| All Male Undergraduate Student GPA | 16700 | 3.0500 |
| All Sorority GPA | 3462 | 3.3799 |
| All Undergraduate Student GPA | 31162 | 3.1300 |
| Black Greek Council Fraternity GPA | 22 | 2.9326 |
| Black Greek Council Overall Council GPA | 34 | 2.8169 |
| Black Greek Council Sorority GPA | 12 | 2.5995 |
| Interfraternity Council GPA | 3184 | 3.1076 |
| Panhellenic Council GPA | 3377 | 3.3894 |
| United Greek Council Fraternity GPA | 94 | 2.8558 |
| United Greek Council Overall GPA | 167 | 2.9450 |
| United Greek Council Sorority GPA | 73 | 3.0556 |
- Return to Top -
