Interfraternity Council Grades
| Ranking | Chapter | Members | Average | New Members | New Member Average | Active Member Average |
| 1 | Sigma Alpha Mu | 98 | 3.4975 | 1 | CNR | 3.4975 |
| 2 | Beta Sigma Psi | 15 | 3.3880 | 3 | 3.5584 | 3.3494 |
| 3 | Alpha Epsilon Pi | 114 | 3.3634 | 0 | n/a | 3.3634 |
| 4 | Sigma Phi Epsilon | 167 | 3.3399 | 55 | 3.3305 | 3.3454 |
| 5 | Chi Phi | 13 | 3.3180 | 1 | CNR | 3.3258 |
| 6 | Delta Sigma Phi | 53 | 3.3109 | 3 | 3.3878 | 3.3057 |
| 7 | Pi Kappa Phi | 62 | 3.2704 | 5 | 3.2454 | 3.2727 |
| 8 | Phi Gamma Delta | 68 | 3.2580 | 15 | 2.9487 | 3.3507 |
| 9 | Alpha Sigma Phi | 58 | 3.2496 | 1 | CNR | 3.2619 |
| 10 | Delta Tau Delta | 151 | 3.2366 | 9 | 3.1697 | 3.2411 |
| 11 | Kappa Delta Rho | 81 | 3.2206 | 1 | CNR | 3.2399 |
| 12 | Phi Kappa Sigma | 26 | 3.2179 | 3 | 2.9933 | 3.2451 |
| 13 | Alpha Gamma Sigma | 34 | 3.2085 | 1 | CNR | 3.2459 |
| 14 | Delta Phi | 13 | 3.2082 | 0 | n/a | 3.2082 |
| 15 | Sigma Phi Delta | 23 | 3.2037 | 0 | n/a | 3.2037 |
| 16 | Zeta Beta Tau | 102 | 3.1959 | 0 | n/a | 3.1959 |
| 17 | Acacia | 130 | 3.1845 | 12 | 2.3976 | 3.2621 |
| 18 | Tau Kappa Epsilon | 73 | 3.1840 | 4 | 2.9275 | 3.2000 |
| 19 | FarmHouse | 55 | 3.1514 | 1 | CNR | 3.1625 |
| 20 | Sigma Alpha Epsilon | 4 | 3.1363 | 4 | 3.1363 | n/a |
| 21 | Triangle | 32 | 3.1362 | 7 | 3.2044 | 3.1198 |
| 22 | Lambda Chi Alpha | 116 | 3.1320 | 16 | 2.7337 | 3.2019 |
| 23 | Sigma Pi | 52 | 3.1303 | 7 | 2.9551 | 3.1582 |
| 24 | Phi Kappa Psi | 117 | 3.1192 | 10 | 2.6842 | 3.1658 |
| Interfraternity Council GPA | 3205 | 3.1167 | ||||
| 25 | Zeta Psi | 14 | 3.1144 | 0 | n/a | 3.1144 |
| 26 | Beta Theta Pi | 114 | 3.1066 | 26 | 2.6277 | 3.2596 |
| 27 | Sigma Beta Rho | 13 | 3.0929 | 13 | 3.0929 | n/a |
| 28 | Phi Delta Theta | 102 | 3.0813 | 12 | 2.9946 | 3.0938 |
| 29 | Sigma Chi | 114 | 3.0675 | 12 | 2.6350 | 3.1205 |
| 30 | Kappa Sigma | 62 | 3.0653 | 0 | n/a | 3.0653 |
| 31 | Alpha Gamma Rho | 75 | 3.0553 | 2 | CNR | 3.0544 |
| 32 | Theta Xi | 121 | 3.0472 | 12 | 2.3572 | 3.1304 |
| 33 | Alpha Tau Omega | 145 | 3.0466 | 6 | 2.4853 | 3.0742 |
| 34 | Pi Kappa Alpha | 155 | 3.0412 | 12 | 2.5264 | 3.0860 |
| 35 | Psi Upsilon | 56 | 3.0357 | 32 | 3.1048 | 3.2482 |
| 36 | Delta Chi | 75 | 2.9976 | 12 | 2.6821 | 3.0594 |
| 37 | Chi Psi | 52 | 2.9868 | 0 | n/a | 2.9868 |
| 38 | Sigma Tau Gamma | 19 | 2.9708 | 0 | n/a | 2.9708 |
| 39 | Delta Upsilon | 100 | 2.9385 | 11 | 2.4498 | 3.0099 |
| 40 | Theta Chi | 59 | 2.9040 | 0 | n/a | 2.9040 |
| 41 | Alpha Kappa Lambda | 38 | 2.8123 | 7 | 2.2687 | 2.9364 |
| 42 | Chi Sigma Tau | 17 | 2.7800 | 0 | n/a | 2.7800 |
| 43 | Alpha Delta Phi | 54 | 2.7566 | 19 | 2.3651 | 2.9978 |
| 44 | Alpha Chi Rho | 32 | 2.7409 | 4 | 3.1705 | 2.6704 |
| 45 | Omega Delta | 61 | 2.7382 | 8 | 2.4766 | 2.7788 |
| 46 | Sigma Nu | 32 | 2.6902 | 11 | 3.0401 | 2.5296 |
| 47 | Pi Lambda Phi | 24 | 2.5870 | 0 | n/a | 2.5870 |
| 48 | Omega Delta Phi | 15 | 2.4900 | 3 | 1.9496 | 2.6416 |
CNR = Cannot report when membership is two or less persons. – FERPA
| Category | Students | GPA Average |
|---|---|---|
| All Female Undergraduate Student GPA | 13898 | 3.1700 |
| All Fraternity and Sorority GPA | 6826 | 3.2414 |
| All Fraternity GPA | 3325 | 3.1052 |
| All Male Undergraduate Student GPA | 15819 | 3.0200 |
| All Sorority GPA | 3501 | 3.3722 |
| All Undergraduate Student GPA | 29747 | 3.0900 |
| Black Greek Council Fraternity GPA | 29 | 2.7650 |
| Black Greek Council Overall Council GPA | 40 | 2.7068 |
| Black Greek Council Sorority GPA | 11 | 2.5764 |
| Interfraternity Council GPA | 3205 | 3.1167 |
| Panhellenic Council GPA | 3403 | 3.3889 |
| United Greek Council Fraternity GPA | 91 | 2.7911 |
| United Greek Council Overall GPA | 178 | 2.8151 |
| United Greek Council Sorority GPA | 87 | 2.8392 |
- Return to Top -