Panhellenic Council Grades
| Rank | Chapter | Members | Average | New Members | New Member Avg. | Active Members | Active Member Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigma Delta Tau | 178 | 3.5965 | 8 | 3.5911 | 170 | 3.5968 |
| 2 | Alpha Epsilon Phi | 161 | 3.5875 | 0 | n/a | 161 | 3.5875 |
| 3 | Chi Omega | 166 | 3.5047 | 0 | n/a | 166 | 3.5047 |
| 4 | Pi Beta Phi | 185 | 3.4674 | 0 | n/a | 185 | 3.4674 |
| 5 | Alpha Phi | 186 | 3.4490 | 0 | n/a | 186 | 3.4490 |
| 6 | Alpha Delta Pi | 179 | 3.4438 | 2 | CNR | 177 | 3.4433 |
| 7 | Delta Delta Delta | 179 | 3.4082 | 1 | CNR | 178 | 3.4057 |
| 8 | Kappa Alpha Theta | 185 | 3.4036 | 0 | n/a | 185 | 3.4036 |
| 9 | Delta Gamma | 187 | 3.4033 | 0 | n/a | 187 | 3.4033 |
| 10 | Sigma Kappa | 161 | 3.3914 | 10 | 3.4452 | 151 | 3.3845 |
| Panhellenic Council GPA | 1767 | 3.3889 | |||||
| 11 | Kappa Delta | 167 | 3.3845 | 2 | CNR | 165 | 3.3836 |
| 12 | Kappa Kappa Gamma | 177 | 3.3768 | 1 | CNR | 176 | 3.3746 |
| 13 | Alpha Gamma Delta | 175 | 3.3765 | 2 | CNR | 173 | 3.3778 |
| 14 | Alpha Chi Omega | 188 | 3.3660 | 1 | CNR | 187 | 3.3641 |
| 15 | Alpha Xi Delta | 111 | 3.3484 | 12 | 3.1715 | 99 | 3.3692 |
| 16 | Alpha Omicron Pi | 168 | 3.3423 | 0 | n/a | 168 | 3.3423 |
| 17 | Gamma Phi Beta | 177 | 3.3385 | 2 | CNR | 175 | 3.3341 |
| 18 | Sigma Alpha | 36 | 3.2917 | 0 | n/a | 36 | 3.2917 |
| 19 | Phi Sigma Sigma | 36 | 3.2730 | 2 | CNR | 34 | 3.3303 |
| 20 | Delta Zeta | 145 | 3.2452 | 0 | n/a | 145 | 3.2452 |
| 21 | 4-H House | 54 | 3.1981 | 0 | n/a | 54 | 3.1981 |
| 22 | Phi Mu | 111 | 3.1677 | 9 | 3.2169 | 102 | 3.1625 |
| 23 | Alpha Omega Epsilon | 60 | 3.0681 | 3 | 3.7270 | 57 | 3.0325 |
| 24 | Kappa Phi Lambda | 27 | 2.8980 | 4 | 2.9894 | 23 | 2.8791 |
| 25 | Delta Xi Phi | 3 | 2.4359 | 3 | 2.4359 | 0 | n/a |
CNR = Cannot report when membership is two or less persons. – FERPA
| Category | Students | GPA Average |
|---|---|---|
| All Female Undergraduate Student GPA | 13898 | 3.1700 |
| All Fraternity and Sorority GPA | 6826 | 3.2414 |
| All Fraternity GPA | 3325 | 3.1052 |
| All Male Undergraduate Student GPA | 15819 | 3.0200 |
| All Sorority GPA | 3501 | 3.3722 |
| All Undergraduate Student GPA | 29747 | 3.0900 |
| Black Greek Council Fraternity GPA | 29 | 2.7650 |
| Black Greek Council Overall Council GPA | 40 | 2.7068 |
| Black Greek Council Sorority GPA | 11 | 2.5764 |
| Interfraternity Council GPA | 3205 | 3.1167 |
| Panhellenic Council GPA | 3403 | 3.3889 |
| United Greek Council Fraternity GPA | 91 | 2.7911 |
| United Greek Council Overall GPA | 178 | 2.8151 |
| United Greek Council Sorority GPA | 87 | 2.8392 |
- Return to Top -