Panhellenic Council Grades
| Rank | Chapter | Members | Average | New Members | New Member Avg. | Active Members | Active Member Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigma Delta Tau | 161 | 3.5219 | 0 | n/a | 161 | 3.5219 |
| 2 | Alpha Epsilon Phi | 170 | 3.4916 | 53 | 3.3748 | 117 | 3.5452 |
| 3 | Alpha Phi | 190 | 3.4589 | 4 | 3.3508 | 186 | 3.4613 |
| 4 | Delta Delta Delta | 192 | 3.4535 | 51 | 3.2460 | 141 | 3.5282 |
| 5 | Gamma Phi Beta | 173 | 3.4465 | 42 | 3.5233 | 131 | 3.4210 |
| 6 | Kappa Alpha Theta | 191 | 3.4456 | 53 | 3.3635 | 138 | 3.4780 |
| 7 | Chi Omega | 186 | 3.4245 | 57 | 3.3385 | 129 | 3.4626 |
| 8 | Alpha Chi Omega | 173 | 3.4210 | 61 | 3.4342 | 112 | 3.4137 |
| 9 | Alpha Gamma Delta | 176 | 3.4173 | 56 | 3.3244 | 120 | 3.4627 |
| 10 | Pi Beta Phi | 174 | 3.4082 | 0 | n/a | 174 | 3.4082 |
| 11 | Alpha Omicron Pi | 172 | 3.3937 | 58 | 3.4199 | 114 | 3.3804 |
| 12 | Delta Gamma | 188 | 3.3813 | 51 | 3.2562 | 137 | 3.4282 |
| Panhellenic Council GPA | 3428 | 3.3789 | |||||
| 13 | Kappa Kappa Gamma | 184 | 3.3693 | 56 | 3.3779 | 128 | 3.3654 |
| 14 | Kappa Delta | 190 | 3.3482 | 51 | 3.3171 | 139 | 3.3597 |
| 15 | Alpha Xi Delta | 179 | 3.2885 | 67 | 3.1634 | 112 | 3.3644 |
| 16 | Sigma Alpha | 48 | 3.2824 | 31 | 3.2734 | 17 | 3.2994 |
| 17 | 4-H House | 45 | 3.2724 | 14 | 3.1771 | 31 | 3.3192 |
| 18 | Alpha Delta Pi | 176 | 3.2675 | 0 | n/a | 176 | 3.2675 |
| 19 | Sigma Kappa | 189 | 3.2334 | 4 | 3.8036 | 185 | 3.2204 |
| 20 | Delta Zeta | 159 | 3.2316 | 8 | 3.2181 | 151 | 3.2323 |
| 21 | Alpha Omega Epsilon | 64 | 3.1873 | 19 | 3.1329 | 45 | 3.2137 |
| 22 | Kappa Phi Lambda | 26 | 3.1619 | 0 | n/a | 26 | 3.1619 |
| 23 | Kappa Delta Chi | 15 | 3.1212 | 15 | 3.1212 | 0 | n/a |
| 24 | Delta Xi Phi | 7 | 2.9782 | 3 | 2.9735 | 4 | 2.9815 |
CNR = Cannot report when membership is two or less persons. – FERPA
| Category | Students | GPA Average |
|---|---|---|
| All Female Undergraduate Student GPA | 14,371 | 3.2400 |
| All Fraternity and Sorority GPA | 7019 | 3.2191 |
| All Fraternity GPA | 3487 | 3.0657 |
| All Male Undergraduate Student GPA | 17403 | 3.0400 |
| All Sorority GPA | 3532 | 3.3686 |
| All Undergraduate Student GPA | 31,791 | 3.1300 |
| Black Greek Council Fraternity GPA | 45 | 2.3933 |
| Black Greek Council Overall Council GPA | 55 | 2.3950 |
| Black Greek Council Sorority GPA | 10 | 2.4021 |
| Interfraternity Council GPA | 3384 | 3.0785 |
| Panhellenic Council GPA | 3428 | 3.3789 |
| United Greek Council Fraternity GPA | 58 | 2.7631 |
| United Greek Council Overall GPA | 152 | 2.9702 |
| United Greek Council Sorority GPA | 94 | 3.0875 |
- Return to Top -
